![]() |
|||||||
| トップページ | オーダー | 採寸方法 | メール | サイトマップ | リンク | ||
| Marimekko マリメッコ カーテン価格表 | ||||
| ストレートカーテン | 巾 〜100Cm×1枚 |
151〜200Cm×1枚 76〜100Cm×2枚 |
201〜250Cm×1枚 101〜125Cm×2枚 |
251〜300Cm×1枚 126〜150Cm×2枚 |
| 丈 〜100cm | \13,800 | \27,600 | \34,400 | \41,200 |
| 〜120cm | \14,600 | \29,200 | \36,600 | \43,800 |
| 〜140cm | \15,400 | \30,800 | \38,700 | \46,400 |
| 〜160cm | \16,300 | \32,600 | \40,800 | \49,000 |
| 〜180cm | \17,100 | \34,200 | \42,900 | \51,400 |
| 〜200cm | \18,000 | \36,000 | \45,100 | \54,000 |
| 〜220cm | \18,900 | \37,800 | \47,200 | \56,600 |
| 〜240cm | \19,700 | \39,400 | \49,300 | \59,200 |
| 〜260cm | \20,600 | \41,200 | \51,500 | \61,800 |
| 〜280cm | \21,400 | \42,800 | \53,600 | \64,200 |
| 〜300cm | \22,300 | \44,600 | \55,700 | \66,800 |
| Marimekko マリメッコ カーテン価格表 | ||||
| 1.5倍ひだ カーテン |
巾 〜100Cm×1枚 |
151〜200Cm×1枚 76〜100Cm×2枚 |
201〜250Cm×1枚 101〜125Cm×2枚 |
251〜300Cm×1枚 126〜150Cm×2枚 |
| 丈 〜100cm | \15,300 | \30,600 | \38,300 | \45,800 |
| 〜120cm | \16,200 | \32,400 | \40,600 | \48,800 |
| 〜140cm | \17,200 | \34,400 | \43,000 | \51,600 |
| 〜160cm | \18,100 | \36,200 | \45,400 | \54,400 |
| 〜180cm | \19,100 | \38,200 | \47,700 | \57,200 |
| 〜200cm | \20,000 | \40,000 | \50,100 | \60,000 |
| 〜220cm | \21,000 | \42,000 | \52,500 | \63,000 |
| 〜240cm | \21,900 | \43,800 | \54,800 | \65,800 |
| 〜260cm | \22,900 | \45,800 | \57,200 | \68,600 |
| 〜280cm | \23,800 | \47,600 | \59,500 | \71,400 |
| 〜300cm | \24,800 | \49,600 | \61,900 | \74,200 |
|
◆カーテンの仕様など◆ |
|
|
|
|
◆購入について◆ |
|
|
|