![]() |
|||||||
| トップページ | オーダー | 採寸方法 | メール | サイトマップ | リンク | ||
| Boras ボラス カーテン価格表 (価格は全て税抜きです) | ||||
| ストレートカーテン | 巾 〜100Cm×1枚 |
151〜200Cm×1枚 76〜100Cm×2枚 |
201〜250Cm×1枚 101〜125Cm×2枚 |
251〜300Cm×1枚 126〜150Cm×2枚 |
| 丈 〜100cm | \11,900 | \23,980 | \30,140 | \36,080 |
| 〜120cm | \12,980 | \25,960 | \32,450 | \38,940 |
| 〜140cm | \13,860 | \27,720 | \34,760 | \40,700 |
| 〜160cm | \14,850 | \29,700 | \37,070 | \44,440 |
| 〜180cm | \15,730 | \31,460 | \39,490 | \47,300 |
| 〜200cm | \16,720 | \33,440 | \41,800 | \50,160 |
| 〜220cm | \17,600 | \35,200 | \44,110 | \52,800 |
| 〜240cm | \18,590 | \37,180 | \46,420 | \55,660 |
| 〜260cm | \19,250 | \38,500 | \48,290 | \57,860 |
| 〜280cm | \20,240 | \40,480 | \50,600 | \60,720 |
| 〜300cm | \21,130 | \42,240 | \53,020 | \63,580 |
| Boras ボラス カーテン価格表 (価格は全て税抜きです) | ||||
| 1.5倍ひだ カーテン |
1巾 90Cm 1枚 45Cm×2枚 |
1800Cm×1枚 45〜90Cm×2枚 |
181〜260Cm×1枚 91〜130Cm×2枚 |
261〜3600Cm×1枚 131〜180Cm×2枚 |
| 丈 〜100cm | \13,310 | \26,620 | \33,440 | \40,040 |
| 〜120cm | \14,410 | \28,820 | \36,080 | \43,120 |
| 〜140cm | \15,400 | \30,800 | \38,610 | \46,420 |
| 〜160cm | \16,500 | \33,000 | \41,250 | \49,500 |
| 〜180cm | \17,490 | \34,980 | \43,890 | \51,700 |
| 〜200cm | \18,590 | \37,180 | \46,420 | \55,660 |
| 〜220cm | \19,580 | \39,160 | \49,060 | \58,740 |
| 〜240cm | \20,680 | \41,360 | \51,590 | \61,820 |
| 〜260cm | \21,450 | \42,900 | \53,680 | \64,240 |
| 〜280cm | \22,440 | \44,880 | \56,210 | \67,540 |
| 〜300cm | \23,540 | \47,082 | \58,850 | \70,620 |
|
◆カーテンの仕様など◆ |
||
|
||
|
◆購入について◆ |
||
|
||